Memoria SSD PCIe 4.0 NVMe
Kingston FURY, la división de juegos de Kingston Technology Company, lanza la memoria Kingston FURY Renegade SSD optimizada para aplicaciones de juego y uso intenso
La memoria SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de próxima generación está enfocada a gamers, fans del hardware y usuarios de equipos con gran potencia. La SSD Kingston FURY Renegade ofrece un rendimiento vanguardista con el último controlador Gen 4×4 y la NAND 3D TLC.
Al maximizar el ancho de banda disponible de PCIe 4.0, la SSD Kingston FURY Renegade alcanza velocidades de hasta 7.300/7.000 MB/s de lectura/escritura y hasta 1.000.000 de IOPS para ofrecer una experiencia de juego excepcional. La unidad está optimizada para reducir los tiempos de carga de juegos y aplicaciones, retransmitir y capturar con facilidad y añadir al sistema plus en la capacidad de respuesta.
Disponible hasta 4TB, los usuarios pueden almacenar una amplia biblioteca de juegos y extras favoritos y seguir teniendo espacio para los últimos títulos. Además de las elevadas velocidades y las variadas opciones de capacidad, SSD FURY Renegade de Kingston combina un factor de forma M.2. También cuenta con un avanzado disipador de calor de aluminio de grafeno de perfil bajo, para mantener la unidad refrigerada durante un uso intenso.
Especificaciones técnicas
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 |
Capacidades | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Lectura/escritura secuencial | 500 GB – hasta 7.300/3.900 MB/s 1 TB – 7.300/6.000 MB/s 2 TB – 7.300/7.000 MB/s 4 TB – 7.300/7.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K | 500 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS 1 TB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS 2 TB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS 4 TB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW) | 500 GB – 500 TBW 1 TB – 1,0 PBW 2 TB – 2,0 PBW 4 TB – 4,0 PBW |
Consumo eléctrico | 500 GB – 5 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura 1 TB – 5 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura 2 TB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escritura 4 TB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 10,2 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (500 GB – 1 TB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2 TB – 4 TB) |
Peso | 500 GB – 1 TB – 7 g 2 TB – 4 TB – 9,7 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.800.000 horas |
Garantía y asistencia | Garantía limitada de 5 años con asistencia técnica gratuita |
Disponibilidad y garantía
La memoria SSD PCIe 4.0 NVMe FURY Renegade de Kingston están disponibles en capacidades de 500 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB. Cuentan con una garantía limitada de cinco años y servicio técnico gratuito. Más información en la página web del fabricante.